Hírek
2020. Május 12. 08:43, kedd |
Helyi
Forrás: Dombóvár Város Önkormányzata
A Dombóvári Rendelőintézetben elérhető szakorvosi ellátások
Először mindenképpen telefonon jelentkezzen a panaszokkal!
A Dombóvári Szent Lukács Kórház a COVID-19 járvány miatt elrendelt eddigi intézkedések változásairól közleményt adott ki, melyről
bővebben a kórház honlapján (http://szlkorhaz.hu/) és a városunk honlapján (www.dombovar.hu) tájékozódhatnak.
| Szakrendelés | Dombóvár | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Sebészet | Eddigi rend szerint | 74-564-008 | sebeszet.drend@szlkorhaz.hu |
| Labor | Eddigi rend szerint | 74-564-082 | labor.drend@szlkorhaz.hu |
| Szülészet – nőgyógyászat | Eddigi rend szerint | 74-564-045 vagy74-564-017 | ngyogy.drend@szlkorhaz.hu |
| Belgyógyászat | Telefonos konzultációs lehetőség +Sürgősségi fogadóhelyen | 74-564-000 /180-asmellék | belgyogyaszat.prend@szlkorhaz.hu |
| Kardiológia | Eddigi rend szerint | 74-564-077 | kardiologia.drend@szlkorhaz.hu |
| Diabetológia | Telefonos konzultáció | 74-564-000 | diabetesz.drend@szlkorhaz.hu |
| Endokrinológia | Eddigi rend szerint | 74-564-004 | endokrinologia.drend@szlkorhaz.hu |
| Gasztroenterológia | Eddigi rend szerint | 74-564-038 | gastro@szlkorhaz.hu |
| Tüdőgyógyászat | Eddigi rend szerint | 74-465-405 | tudogondozo@szlkorhaz.hu |
| Bőrgyógyászat | Eddigi rend szerint | 74-564-000 / 247-es mellék | borgyogyaszat.drend@szlkorhaz.hu |
| Urológia | Szerdán* | 74-564-097 | urologia.drend@szlkorhaz.hu |
| Szemészet | Eddigi rend szerint | 74-564-007 | szemeszet.drend@szlkorhaz.hu |
| Fül – orr – gége | Eddigi rend szerint * | 74-564-012 | fog.drend@szlkorhaz.hu |
| Pszichiátria | Eddigi rend szerint * | 74-465-516 | felnott.ideg@szlkorhaz.hu |
| Neurológia | Eddigi rend szerint * | 74-564-004 | neurologia.drend@szlkorhaz.hu |
| Onkológia | Eddigi rend szerint | 74-564-043 vagy74-564-031 | onkologia.drend@szlkorhaz.hu |
| Reumatológia | Eddigi rend szerint * | 74-564-030 | reuma.drend@szlkorhaz.hu |
| Gyermekgyógy. | Eddigi rend szerint * | 74-564-005 | gyermek@szlkorhaz.hu |
| Röntgen | Eddigi rend szerint * | 74-564-064 | rtg@szlkorhaz.hu |
| UH diagnosztika | Eddigi rend szerint | 74-564-035 | ultrahang.drend@szlkorhaz.hu |
| Fizikoterápia | 2020. május 18-tól | 74-564-083 | fiziko.drend@szlkorhaz.hu |
| Ortopédia | Traumatológiai ellátás keretében | 74-564-030 | ortopedia.drend@szlkorhaz.hu |
*Urológia 2020. május 11. hétfőn is, majd május 18-tól naponta korábbi rend szerint.
Dombóvár Rendelőintézet központ: 74-564000
Dr. Koós Zoltán ortopédia rendelése jelenleg szünetel.
Ezek érdekelhetnek még
2026. Július 24. 09:25, péntek | Helyi
A dombóvári rendőrök a lakosság segítségét kérik
A Dombóvári Rendőrkapitányságon a 17030/157/168/2026. körözési számon eljárást folytatnak Kovács Martin eltűnése kapcsán.
2026. Július 23. 09:59, csütörtök | Helyi
Aktuális állásajánlatok Dombóváron és környékén
Ha állást keresel, nézd meg az aktuális helyi lehetőségeket oldalunkon!
2026. Július 22. 09:58, szerda | Helyi
Négy koncerttel zárul Magyarország legnagyobb ifjúsági fúvószenei tábora
Baranyában, Zalában, Somogyban és Horvátországban koncerteznek a DDRF zenekarai
2026. Július 21. 00:00, kedd | Helyi
Tizenkét járásban épít ki korszerű távközlési hálózatot a Tarr Kft.
Dombóvár környékén pl. Ágon, Alsómocsoládon, Bakócán, Baranyaszentgyörgyön, Gerényesen, Kisbesztercén, Kishajmáson, Kisvaszaron, Meződön, Palén, Szágyon, Tarróson, Tékesen, Tormáson, Vargában, Vásárosdombón és Vázsnokon

